Profil PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja)
Staff Subbagian Umum Dan Keuangan
Nama | : | Gia Angraini, S.H. |
NIP | : | 198308152025212031 |
Pangkat / Golongan | : | IX |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : |
|
Staff Kepaniteraan Muda Hukum
Nama | : | Abdul Halim, S.H. |
NIP | : | 198802162025211034 |
Pangkat / Golongan | : | IX |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : |
|
Staff Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Nama | : | Jonni Akbar |
NIP | : | 197510302025211014 |
Pangkat / Golongan | : | V |
Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
Pendidikan | : | SMA |
Riwayat pekerjaan | : |
|
Staff Subbagian Umum Dan Keuangan
Nama | : | Gustina Maryani |
NIP | : | 198908102025212051 |
Pangkat / Golongan | : | V |
Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
Pendidikan | : | SMA |
Riwayat pekerjaan | : |
|
Staff Kepaniteraan Muda Pidana
Nama | : | Rizki Mulia, S.H. |
NIP | : | 198706112025211039 |
Pangkat / Golongan | : | IX |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : |
|
Staff Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Nama | : | Arief Rahman, S.T. |
NIP | : | 199211052025211038 |
Pangkat / Golongan | : | IX |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : |
|
Staff Kepaniteraan Muda Perdata
Nama | : | Rahmat Salpika, S.H. |
NIP | : | 199106042025211067 |
Pangkat / Golongan | : | IX |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : |
|